长期面向全国企业和个人提供高价回收废铜服务,厂家回收,24小时废铜回收,价格公道,上门运输,高价现款结算,安全放心,欢迎有货源单位来电咨询!
废铜种类和地区 | 回收价格 | 更新日期 |
北京#2废铜价格行情 | 38800-39100/吨 | 2020-3-18 |
上海#1废铜回收价格 | 42600-42800/吨 | 2020-3-18 |
东莞黄杂铜回收价格 | 28900-29300/吨 | 2020-3-18 |
厦门废碎黄铜价格 | 30200-30700/吨 | 2020-3-18 |
合肥铜线回收价格 | 42500-42700/吨 | 2020-3-18 |
深圳废铜价格行情 | 29100-29300/吨 | 2020-3-18 |
重庆紫杂铜回收行情 | 36800-37200/吨 | 2020-3-18 |
广州杂废铜回收价格 | 28600-29200/吨 | 2020-3-18 |
南阳黄铜边角料回收 | 33700-33900/吨 | 2020-3-18 |
潍坊废铜线回收行情 | 42700-43300/吨 | 2020-3-18 |
天津废铜回收价格 | 29800-30300/吨 | 2020-3-18 |
成都杂黄铜回收价格 | 23000-23200/吨 | 2020-3-18 |
临沂今日废铜价格 | 29100-30100/吨 | 2020-3-17 |
石家庄废铜回收价格 | 28900-30200/吨 | 2020-3-17 |
苏州2号费铜回收价格 | 38800-39100/吨 | 2020-3-17 |
保定破碎黄铜价格 | 29700-30400/吨 | 2020-3-17 |
郑州废铜回收价格 | 29500-30500/吨 | 2020-3-17 |
温州1号废铜回收价格 | 42600-42800/吨 | 2020-3-17 |
周口进口杂黄铜价格 | 23000-23200/吨 | 2020-3-17 |
西安废铜价格行情 | 29600-30200/吨 | 2020-3-17 |
景程铜回收企业是中国最前沿的铜回收再运用企业集团服务平台,废铜回收价格高,长期性面向社会机关事业单位及个人出示各种废光亮铜、#1铜、#2铜、紫铜、红铜、黄铜、白铜、废铜料、电解镍、废电缆工艺品、铜废弃物、废电缆金属材料、废合金铜、铜电缆线等铜回收服务项目,景程废铜回收企业出示完全免费上门服务验货定价、现金支付服务项目,热烈欢迎有废铜的企业及本人联络商谈收购事项,人们将为您带来最高品质的铜回收、拆卸服务项目!
景程废旧物资回收有限公司 13933268535